デザイン性の高いWebサイトを構築出来るため、ブランド価値が上がり競争力を高めることが出来ます。1ページ構成のため、検索エンジンからのアクセス流入の見込みは他タイプに比べて弱くなります。新規顧客を獲得するには広告、クチコミ、クーポンサイトへ掲載するなどの施策を行う必要があります。CMS(Webサイトを管理するシステム)を導入しないため、システム保守費用が別途必要になることはありません。
美容室、ネイル、エステなどのサロン、飲食店
(例:美容室)
キービジュアル、コンセプト、スタッフ紹介、メニュー・料金表、予約・お問い合わせ、アクセスマップ
No. | 費目 | 内容 | 料金/単価(税別) |
---|---|---|---|
W-01 | 基本企画構成費 | 50,000円 | |
W-14 | トップページデザイン/デザイン設計 | シングルページ用/レスポンシブ(縦1万ピクセル以内) | 100,000円 |
W-31 | お問い合わせフォーム※1 | 項目設計、ページデザイン含む | 30,000円 |
WM-80 | アイコン作成 | Favicon,iOS用アイコン,GooleMap用アイコン | 5,000円 |
WM-20 | SSL取得・設定費用 A※2 | 5,000円 | |
WM-90 | 共有サーバー契約・設定費※3 | 5,000円 | |
WM-14 | アクセス解析ツール導入 A | Google Analytics / Google Search Console 設定 (目標・コンバージョン設定なし) | 5,000円 |
WM-11 | ドメイン取得費用※4 | .com,.net,.jp のみ無料。他のドメインは別途費用。 | 無料 |
複数ページ構成のため、1ページタイプより検索エンジンからのアクセス流入は見込め、ページの増設も可能です。ただし、スマートフォン未対応のため、若年層がターゲットの業種は顧客獲得において不利になる場合があります。CMS(Webサイトを管理するシステム)を導入しないため、システム保守費用が別途必要になることはありません。
商社、工務店、工事事業者、クリニック
(例:一般企業)
トップページ、事業案内、事例紹介、会社案内(代表メッセージ、会社概要、地図)、お問い合わせ
No. | 費目 | 内容 | 料金/単価(税別) |
---|---|---|---|
W-01 | 基本企画構成費 | 50,000円 | |
W-11 | トップページデザイン/デザイン設計 | パソコン用 | 70,000円 |
W-23 | 下層ページ B | 各ページ:写真、イラストが2点以内のデザイン | 10,000円x3ページ |
W-31 | お問い合わせフォーム※1 | 項目設計、ページデザイン含む | 30,000円 |
WM-80 | アイコン作成 | Favicon,iOS用アイコン,GooleMap用アイコン | 5,000円 |
WM-20 | SSL取得・設定費用 A※2 | 5,000円 | |
WM-90 | 共有サーバー契約・設定費※3 | 5,000円 | |
WM-14 | アクセス解析ツール導入 A | Google Analytics / Google Search Console 設定 (目標・コンバージョン設定なし) | 5,000円 |
WM-11 | ドメイン取得費用※4 | .com,.net,.jp のみ無料。他のドメインは別途費用。 | 無料 |
「インターネットの事はよくわからないけど、ホームページは作りたい…」「改善したいと思っているが、問題点がわからない…」「とにかく概算費用だけ聞きたい」など具体的なご依頼内容が決まっていなくても大丈夫です。お気軽にご相談ください。